請輸入職測+綜應成績
算算面試超他多少分可以翻盤!
地市 | 特殊崗位 | 總成績計算 | 加分項 |
---|---|---|---|
貴港 | 否 | [(職測+綜應+加分)÷2]×50%+面試×50% | 詳見公告 |
柳州 | 否 | 筆試總成績+面試成績 | 詳見公告 |
賀州 | 否 | 筆試總成績(含照顧加分)+面試成績 | 詳見公告 |
百色 | 否 | 筆試總成績(含照顧加分)+面試成績 | 詳見公告 |
河池 | 否 | 筆試總成績+面試成績 | 詳見公告 |
玉林 | 否 | 筆試合格總成績(含照顧加分)+面試成績 | 詳見公告 |
玉林 | D類 | (筆試總成績[含照顧加分]÷2)×30%+面試成績×70% | 詳見公告 |
欽州 | 否 | 筆試總成績(含照顧加分)×40%+面試成績×60% | 詳見公告 |
崇左 | 否 | 筆試成績+面試成績 | 詳見公告 |
梧州 | 否 | [(綜應+職測+加分)÷3]×50%+面試×50% | 詳見公告 |
南寧 | 否 | 筆試總成績(含照顧加分)×50%+面試成績 | 詳見公告 |
防城港 | 否 | 筆試成績+面試成績 | 詳見公告 |
北海 | 否 | 筆試成績+面試成績 | 詳見公告 |
來賓 | 否 | 筆試總成績×50%+面試成績 | 詳見公告 |
南寧教師 | 否 | 最后錄用只看面試成績 | 詳見公告 |
梧州教師 | 否 | [(綜應+職測+加分)÷3]×50%+面試×50% | 詳見公告 |
1、具體的加分事項詳見公告
2、綜合成績核算方法摘取自本省份各地市聯考公告,如有疑問,可前往公告自行查詢
3、南寧教師崗錄用時只看面試成績