根據廣西華圖教育統計數據,截至3月23日廣西選調生的申報人數已達到了2764人,報名人數最多的單位是中共梧州市委員會組織部,達124人
地市 | 2016年招聘人數 | 2017年招聘人數 | 2018年招聘人數 | 2019年招聘人數 |
---|---|---|---|---|
百色 | 18 | 21 | 12 | 16 |
北海 | 16 | 8 | 12 | 7 |
崇左 | 25 | 22 | 10 | 7 |
防城港 | 12 | 12 | 3 | 8 |
貴港 | 38 | 13 | 13 | 10 |
桂林 | 14 | 19 | 11 | 8 |
河池 | 50 | 40 | 5 | 7 |
賀州 | 30 | 30 | 15 | 4 |
來賓 | 40 | 30 | 20 | 11 |
柳州 | 19 | 8 | 8 | 6 |
南寧 | 55 | 31 | 8 | 9 |
欽州 | 17 | 9 | 6 | 9 |
梧州 | 3 | 6 | 7 | 4 |
玉林 | 50 | 14 | 9 | 9 |
合計 | 664 | 526 | 529 | 772 |
地市 | 招考人數 | 報名人數 | 入面人數 | 入面最高分 | 入面最低分 | 分數線詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
南寧 | 44 | 384 | 114 | 125.9 | 105.86 | 分數線查看 |
玉林 | 50 | 138 | 77 | 112.22 | 105.22 | 分數線查看 |
崇左 | 43 | 38 | 23 | 122.84 | 109.04 | 分數線查看 |
北海 | 23 | 73 | 31 | 128.1 | 105.82 | 分數線查看 |
貴港 | 35 | 84 | 38 | 119.6 | 105.4 | 分數線查看 |
欽州 | 34 | 77 | 43 | 122.4 | 105.04 | 分數線查看 |
百色 | 73 | 138 | 78 | 120.26 | 105.16 | 分數線查看 |
防城港 | 13 | 28 | 14 | 111.36 | 109.34 | 分數線查看 |
桂林 | 52 | 196 | 103 | 115.74 | 106.26 | 分數線查看 |
柳州 | 19 | 53 | 24 | 119.92 | 107.02 | 分數線查看 |
梧州 | 33 | 87 | 51 | 114.3 | 108.72 | 分數線查看 |
賀州 | 31 | 64 | 39 | 135.04 | 105.38 | 分數線查看 |
河池 | 33 | 83 | 51 | 121.7 | 105.64 | 分數線查看 |
來賓 | 48 | 45 | 27 | 126.56 | 110.04 | 分數線查看 |
年份 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
地市 | 報考人數 | 審核通過人數 | 報考人數 | 審核通過人數 |
百色 | 138 | 104 | 227 | 100 |
北海 | 73 | 50 | 142 | 27 |
崇左 | 38 | 29 | 82 | 54 |
防城港 | 28 | 19 | 46 | 24 |
貴港 | 84 | 63 | 222 | 162 |
桂林 | 196 | 162 | 330 | 132 |
河池 | 83 | 72 | 153 | 35 |
賀州 | 64 | 56 | 99 | 16 |
來賓 | 45 | 29 | 85 | 49 |
柳州 | 53 | 29 | 188 | 0 |
南寧 | 384 | 226 | 520 | 146 |
欽州 | 77 | 52 | 151 | 65 |
梧州 | 87 | 68 | 219 | 81 |
玉林 | 138 | 100 | 305 | 153 |
總計 | 1488 | 1059 | 2769 | 1044 |
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
網上報名 | 3月21日—25日 | 3月21日—25日 | 3月13日—19日 | 3月19日—24日 |
資格審查結果查詢 | 3月21日—27日 | 3月21日—27日 | 3月13日—19日 | 3月19日—24日 |
準考證、報名登記表打印 | 4月18日—6月19日 | 4月18日—6月19日 | 4月9日 | 4月15日 |
筆試 | 4月23日 | 4月23日 | 4月14日 | 4月20日 |
筆試成績查詢 | 5月中旬前 | 5月中旬前 | 5月中旬前 | 5月中旬前 |
面試 | 6月17日 | 6月17日 | 5月26日 | 6月8日 |
一、 選調對象
廣西區外世界一流大學、一流學科建設高校(以下簡稱“雙一流”高校)和區內部分高校(廣西師范大學、廣西醫科大學、廣西民族大學、桂林電子科技大學、桂林理工大學、廣西中醫藥大學、廣西科技大學、南寧師范大學、北部灣大學、廣西藝術學院、桂林醫學院、右江民族醫學院、玉林師范學院、河池學院、廣西財經學院、百色學院、梧州學院、賀州學院、廣西民族師范學院、桂林航天工業學院、桂林旅游學院、廣西科技師范學院、廣西警察學院,不含獨立學院)的2019年應屆全日制本科及以上學歷優秀畢業生。不含專升本、定向生以及委培生。廣西大學已納入首批“雙一流”高校選調生項目。
二、 選調數量
2019年全區計劃招錄選調生772名。具體情況詳見《廣西2019年選調應屆優秀大學畢業生職位表》
三、 資格條件
報考人員除具備《公務員錄用規定(試行)》報考資格條件外,還應符合以下條件:
(一)政治素質好,具有正確的政治立場,愛黨愛國,服從大局,服從組織安排。
(二)作風正派,品行良好,樂于奉獻,志愿到基層一線和艱苦邊遠地區工作。
(三)須為2019年普通高等院校全日制大學本科以上學歷,并獲得相應學位,學習成績優良,應在2019年7月31日前獲得畢業證和學位證,其中碩士研究生和博士研究生本科階段須取得全日制大學本科學歷學位。未在規定時間內取得學歷學位的,取消選調資格。
(四)具備下列條件之一:
1.中共黨員(含中共預備黨員);
2.共青團員,擔任過學生干部(在院系以上團組織、學生會、研究生會或班委會中任職,且連續任職時間滿1學年)或獲得院系級以上“三好學生”“優秀學生干部”“優秀畢業生”等榮譽,或者獲得過校級以上獎學金。
(五)報考年齡:本科畢業生26周歲以下(1992年7月31日以后出生),碩士畢業生30周歲以下(1988年7月31日以后出生),博士畢業生32周歲以下(1986年7月31日以后出生)。
曾因犯罪受過刑事處罰、在;蛘吖ぷ髌陂g受過處分、在各類考試中被認定有作弊行為,以及具有法律規定不得錄用為公務員的其他情形的人員,不得報考。
A:公共科目包括行政職業能力測驗和申論兩科。選調生筆試與2019年全區考試錄用公務員筆試同步進行。筆試試題采用全區考試錄用公務員公共科目筆試A卷。
A:考試分為筆試和面試。筆試科目為《申論》、《行政職業能力測驗》,每科分值100分。
A:就是各級組織部門有計劃的從高等院校選調品學兼優的應屆大學畢業生到基層工作,作為各級黨政領導干部后備人選的主要來源進行重點培養,從中挑選出優秀分子,逐級補充到各級黨政領導干部隊伍中去。這批畢業生簡稱"選調生"。