2020-07-30 15:05:06 國家公務員考試網 http://www.wmtth.com/guojia/ 文章來源:國家公務員局
【導讀】華圖國家公務員考試網同步國家公務員局發布:2021國家公務員筆試合格分數線-歷年國考筆試合格分數線,更多關于國家公務員,廣西公務員,公務員考試的內容請關注廣西國家公務員考試網,以及廣西華圖微信公眾號(gxhuatu)和國考交流群:928698228),獲取更多招考信息和備考資料。
2021國家公務員考試筆試合格分數線通知將會同步國家公務員局及時更新,請收藏本站:
國考筆試合格分數線是什么意思?過線了能進入面試嗎?
答:筆試成績最低分數合格線是是根據參加國家公務員考試的人數、錄取的比例而由相關考試組織制定的一個分數線,只有滿足這個條件才能進入面試,這是為確保公務員的基本素質?忌煽冞_不到最低合格分數線,則不能進入下一輪的資格復審和面試,最低合格分數線一般情況下遠低于進入面試的線。
下面舉例來進一步了解一下筆試成績最低合格分數線,假設一般的一個職位進入面試大概124左右,當然各職位不同,這只是個假設:
如果行測和申論的分數為63+61=124分,則既滿足最低合格線,又滿足進入面試分數線(行測過50 總分是124),可能會通過面試,這需要看比例及排名;
如果行測和申論的分數為56+54=110分,滿足最低合格線的要求,不滿足進入面試分數線(總分沒過125), 面試可能過不了,這需要看比例及排名;
如果行測和申論的分數為48+77=125分, 滿足進入面試分數線,但不滿足最低合格分數線(行測沒有過50),不能進入面試名單;
如果行測和申論的分數為49+53=102分,既不滿足進入面試分數線,也不滿足最低合格分數線,更不能進到面試名單。
需要知道的是考生成績達到最低合格分數線的不等于考生能夠進入資格復審和面試,招錄機關還要在所有通過最低合格分數線的考生中,按報考職位招錄計劃與報考人數1∶3的比例,從筆試總成績高分到低分的順序,確定進入資格復審和面試人選。
如某市州機關職位招考1人,行政職業能力測驗的最低合格分數線為50,某考生行政職業能力測驗為51分,在報考該職位的考生中筆試排名第4,則也不能進入下一輪資格復審和面試。是因為根據公告說明:報考職位招錄計劃與報考人數1∶3的比例,從筆試總成績高分到低分的順序,確定進入資格復審和面試人選。
歷年國家公務員考試筆試合格分數線匯總 | ||||
年份 | 職位(總分數/行測分數) | |||
2020 | 中央機關和省級(含副省級)直屬機構 110/60分 | 市(地)級和縣(區)級直屬機構 100/55分 | 西部地區和艱苦邊遠地區 95/50分 | 中國銀保監會、中國證監會、公安機關人民警察 45分 |
2019 | 省級(含副省級)及以上職位 105/60分 | 市(地)、縣(區) 90/60分 | 西部地區和艱苦邊遠地區 85/45分 | 大學生村官、三支一扶 85/45分 |
2018 | 中央機關綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機構 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 90/55分 | 縣(區)級直屬機構類別 90/50分 |
2017 | 中央機關綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機構 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區)級直屬機構類別 85/45分 |
2016 | 中央機關綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機構 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區)級直屬機構類別 85/45分 |
2015 | 中央機關綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機構 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區)級直屬機構類別 95/50分 |
2014 | 中央機關綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機構 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區)級直屬機構類別 90/50分 |
2013 | 中央機關綜合管理類職位 105/55分 | 省級直屬機構 100/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 90/50分 | 縣(區)級直屬機構類別 85/45分 |
2012 | 中央機關綜合管理類職位 105/55分 | 省級直屬機構 100/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區)級直屬機構類別 90/45分 |
2011 | 中央機關綜合管理類職位 100/55分 | 省級直屬機構 95/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區)級直屬機構類別 90/50分 |
2010 | 中央機關綜合管理類職位 105/55分 | 省級直屬機構 105/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區)級直屬機構類別 90/50分 |
2009 | 中央機關綜合管理類職位 100/60分 | 省級直屬機構 100/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區)級直屬機構類別 90/50分 |
2008 | 中央機關綜合管理類職位 105/55分 | 省級直屬機構 100/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區)級直屬機構類別 90/50分 |
2007 | 中央機關綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機構 105/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | |
2006 | 中央機關綜合管理類職位 115/60分 | 省級直屬機構 105/55分 | 專利審查員105/60分 | |
2005 | 中央機關綜合管理類職位 120/60分 | 省級直屬機構 115/60分 | 只考一科65/60分 | |
2004 | 中央A類135/65分 | 中央B類65分 | 中央垂直系統A類130/65分 | 中央垂直系統B類65分 |
相關推薦:
以上為2021國家公務員筆試合格分數線-歷年國考筆試合格分數線的內容,更多關于國家公務員,廣西公務員,公務員考試的信息請關注廣西國家公務員考試網/廣西人事考試網。
(編輯:廣西-華華)貼心微信客服
Q群刷題備考