2020-07-18 10:51:40 國家公務員考試網 http://www.wmtth.com/guojia/ 文章來源:國家公務員局
【導讀】華圖國家公務員考試網同步國家公務員局發布:2021國家公務員考試職位表下載-各省公務員職位查詢,更多關于國家公務員,各省公務員,公務員考試的內容請關注廣西國家公務員考試網,以及廣西華圖微信公眾號(gxhuatu)和國考交流群:928698228),獲取更多招考信息和備考資料。
2021年國家公務員考試職位表尚未公布,公布預計時間于2020年10月份,請收藏本站,屆時廣西華圖教育將會及時同步國家公務局官方更新:
以下是廣西華圖根據官方公布2020國考職位表整理并匯總全國各省崗位分布情況,僅供參考:
2020國考全國各省崗位分布情況表 | |||
各省份 | 職位數 | 招錄人數 | 職位表 |
廣西 | 603個 | 812人 | 查看廣西 |
安徽 | 333個 | 617人 | 查看安徽 |
北京 | 987個 | 2010人 | 查看北京 |
福建 | 351個 | 682人 | 查看福建 |
甘肅 | 258個 | 441人 | 查看甘肅 |
廣東 | 868個 | 1997人 | 查看廣東 |
貴州 | 211個 | 361人 | 查看貴州 |
海南 | 162個 | 271人 | 查看海南 |
河北 | 608個 | 1133人 | 查看河北 |
河南 | 772個 | 1201人 | 查看河南 |
黑龍江 | 385個 | 882人 | 查看黑龍江 |
湖北 | 635個 | 977人 | 查看湖北 |
湖南 | 416個 | 534人 | 查看湖南 |
吉林 | 324個 | 650人 | 查看吉林 |
江蘇 | 622個 | 977人 | 查看江蘇 |
江西 | 440個 | 681人 | 查看江西 |
遼寧 | 593個 | 1084人 | 查看遼寧 |
內蒙古 | 413個 | 596人 | 查看內蒙古 |
寧夏 | 63個 | 171人 | 查看寧夏 |
青海 | 150個 | 184人 | 查看青海 |
山東 | 738個 | 1185人 | 查看山東 |
山西 | 572個 | 780人 | 查看山西 |
陜西 | 288個 | 729人 | 查看陜西 |
上海 | 325個 | 708人 | 查看上海 |
四川 | 676個 | 942人 | 查看四川 |
天津 | 213個 | 401人 | 查看天津 |
西藏 | 61個 | 96人 | 查看西藏 |
新疆 | 403個 | 824人 | 查看新疆 |
云南 | 665個 | 876人 | 查看云南 |
浙江 | 539個 | 979人 | 查看浙江 |
重慶 | 226個 | 448人 | 查看重慶 |
相關推薦:
以上為2021國家公務員考試職位表下載-各省公務員職位查詢的內容,更多關于國家公務員,各省公務員,公務員考試的信息請關注廣西國家公務員考試網/廣西人事考試網。
(編輯:廣西-華華)貼心微信客服
Q群刷題備考