2020-05-07 10:53:37 廣西教師招聘考試網 http://www.wmtth.com/jiaoshi/ 文章來源:陸川縣人社局
【導讀】廣西華圖教師招聘考試網同步陸川縣人社局發布:2020玉林陸川縣教師職位表已公布 ?茖W歷可以報名嗎?,更多關于2020玉林教師招聘,玉林教師資格考試,玉林特崗教師招聘的內容請關注廣西華圖微信公眾號(gxhuatu)和廣西教師交流群:712166760,獲取更多招考信息和備考資料。
推薦查看:2020年玉林市各地縣區教師招聘公告及職位表下載匯總(同步更新)
推薦查看:2020年廣西教師招聘公告及職位表下載匯總(同步更新)
以下為2020年玉林市陸川縣農村義務教育學校教師招聘職位情況表,供各位考生查看了解:
附件下載:2020年陸川縣免筆試直接面試公開招聘農村義務教育學校教師崗位計劃表.xls
玉林市陸川縣有95個教師崗位,共招1141人,學歷要求都是?萍耙陨蠈W歷,有不限專業崗位35個。
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘崗位資格條件 | ||
專 業 | 學歷 | 學位 | |||
3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中 政治教師(基本編制) | 2 | 政治學與行政學,法學,思想政治教育、行政管理學、政治學、綜合文科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣烏石鎮月垌初級中學 | 初中語文教師(基本編制) | 1 | 漢語言文學、漢語言文學教育、中國語言文學、中文教育、漢語國際教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣馬坡鎮初級中學 | 初中數學教師(基本編制) | 1 | 數學與應用數學、數學、數理基礎科學、應用數學、計算數學及其應用軟件 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣灘面鎮初級中學1名 | 初中物理教師(基本編制) | 1 | 物理學、應用物理學、物理學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中化學教師(基本編制) | 2 | 化學、應用化學、化學生物學 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中歷史教師(基本編制) | 2 | 歷史學類、綜合文科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中地理教師(基本編制) | 3 | 地理科學類、綜合文科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中英語教師(基本編制) | 3 | 英語、英語教育、商務英語、英語翻譯、應用英語 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中體育教師(基本編制) | 5 | 體育學、體育教育、運動訓練、社會體育, | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中音樂教師(基本編制) | 3 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中美術教師(基本編制) | 6 | 美術學,藝術設計學,藝術設計,美術教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中 政治教師①(聘用教師控制數) | 13 | 政治學類,哲學類,法律學、經濟學、政史教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中 政治教師②(聘用教師控制數) | 12 | 政治學類,哲學類,法律學、經濟學、政史教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中語文教師①(聘用教師控制數) | 14 | 中國漢語言文學及文秘類,綜合文科教育、初等教育、語文教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中語文教師②(聘用教師控制數) | 15 | 中國漢語言文學及文秘類,綜合文科教育、初等教育、語文教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中語文教師③(聘用教師控制數) | 15 | 中國漢語言文學及文秘類,綜合文科教育、初等教育、語文教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中數學教師①(聘用教師控制數) | 16 | 數學類,數學教育、教育技術學、初等教育、綜合理科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中數學教師②(聘用教師控制數) | 18 | 數學類,數學教育、教育技術學、初等教育、綜合理科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中數學教師③(聘用教師控制數) | 19 | 數學類,數學教育、教育技術學、初等教育、綜合理科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中物理教師①(聘用教師控制數) | 18 | 物理學類,物理教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中物理教師②(聘用教師控制數) | 18 | 物理學類,物理教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中化學教師(聘用教師控制數) | 14 | 化學類,化學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中生物教師①(聘用教師控制數) | 15 | 生物科學及技術類,初等教育、綜合理科教育、生物教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中生物教師②(聘用教師控制數) | 14 | 生物科學及技術類,初等教育、綜合理科教育、生物教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中歷史教師①(聘用教師控制數) | 11 | 歷史學類,初等教育、綜合文科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中歷史教師②(聘用教師控制數) | 12 | 歷史學類,初等教育、綜合文科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中地理教師①(聘用教師控制數) | 6 | 地理科學類,地理教育、初等教育、綜合文科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中地理教師②(聘用教師控制數) | 13 | 地理科學類,地理教育、初等教育、綜合文科教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中信息技術教師(聘用教師控制數) | 11 | 計算機科學與技術類,電氣工程及電子信息類;教育技術學、計算機教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中英語教師①(聘用教師控制數) | 10 | 英語、英語教育、商務英語、英語翻譯、應用英語、實用英語 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中英語教師②(聘用教師控制數) | 15 | 英語、英語教育、商務英語、英語翻譯、應用英語、實用英語 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中英語教師③(聘用教師控制數) | 13 | 英語、英語教育、商務英語、英語翻譯、應用英語、實用英語 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中體育教師(聘用教師控制數) | 17 | 體育學類,體育教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中音樂教師(聘用教師控制數) | 14 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演與教育、舞蹈表演 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村初中 | 初中美術教師(聘用教師控制數) | 9 | 美術學、藝術設計學、藝術設計、美術教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣清湖鎮初級中學 | 初中心理輔導教師(聘用教師控制數) | 1 | 心理學、應用心理學、心理咨詢、心理健康教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬義務教育學校 | 初中教師(聘用教師控制數) | 4 | 不限專業 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬義務教育學校 | 小學教師(聘用教師控制數) | 6 | 不限專業 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬溫泉鎮小學 | 小學語文教師①(聘用教師控制數) | 7 | 漢語言文學、漢語言文學教育、中國語言文學、中文教育、國際漢語教育、漢語言、綜合文科教育、初等教育、語文教育、小學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬溫泉鎮小學 | 小學語文教師②(聘用教師控制數) | 7 | 漢語言文學、漢語言文學教育、中國語言文學、中文教育、國際漢語教育、漢語言、綜合文科教育、初等教育、語文教育、小學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬溫泉鎮小學 | 小學數學教師①(聘用教師控制數) | 9 | 數學類,數學教育、教育技術學、初等教育、綜合理科教育、小學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬溫泉鎮小學 | 小學數學教師②(聘用教師控制數) | 8 | 數學類,數學教育、教育技術學、初等教育、綜合理科教育、小學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬珊羅鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 8 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬珊羅鎮小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 8 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬平樂鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 8 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬平樂鎮小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 11 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬馬坡鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 15 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬馬坡鎮小學 | 小學數學教師①(聘用教師控制數) | 13 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬馬坡鎮小學 | 小學數學教師②(聘用教師控制數) | 10 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬米場鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 17 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬米場鎮小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 19 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬沙湖鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 9 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬沙湖鎮小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 5 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬沙坡鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 16 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬沙坡鎮小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 15 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬大橋鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 5 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬大橋鎮小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 5 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬橫山鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 5 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬橫山鎮小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 10 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬烏石鎮小學 | 小學語文教師①(聘用教師控制數) | 17 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬烏石鎮小學 | 小學語文教師②(聘用教師控制數) | 13 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬烏石鎮小學 | 小學數學教師①(聘用教師控制數) | 16 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬烏石鎮小學 | 小學數學教師②(聘用教師控制數) | 14 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬灘面鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 10 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬灘面鎮小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 8 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬良田鎮小學 | 小學語文教師①(聘用教師控制數) | 14 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬良田鎮小學 | 小學語文教師②(聘用教師控制數) | 11 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬良田鎮小學 | 小學數學教師①(聘用教師控制數) | 12 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬良田鎮小學 | 小學數學教師②(聘用教師控制數) | 11 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬清湖鎮小學 | 小學語文教師①(聘用教師控制數) | 19 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬清湖鎮小學 | 小學語文教師②(聘用教師控制數) | 22 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬清湖鎮小學 | 小學數學教師①(聘用教師控制數) | 17 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬清湖鎮小學 | 小學數學教師②(聘用教師控制數) | 19 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬古城鎮小學 | 小學語文教師(聘用教師控制數) | 17 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬古城鎮小學 | 小學數學教師(聘用教師控制數) | 17 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學思想品德教師(聘用教師控制數) | 4 | 政治學類,哲學類,法律學、教育學 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學信息技術教師①(聘用教師控制數) | 13 | 計算機科學與技術類,電氣工程及電子信息類;教育技術學、計算機教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學信息技術教師②(聘用教師控制數) | 13 | 計算機科學與技術類,電氣工程及電子信息類;教育技術學、計算機教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學信息技術教師③(聘用教師控制數) | 17 | 計算機科學與技術類,電氣工程及電子信息類;教育技術學、計算機教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學英語教師①(聘用教師控制數) | 18 | 英語、英語教育、商務英語、英語翻譯、應用英語、實用英語、外貿英語、小學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學英語教師②(聘用教師控制數) | 20 | 英語、英語教育、商務英語、英語翻譯、應用英語、實用英語、外貿英語、小學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學英語教師③(聘用教師控制數) | 20 | 英語、英語教育、商務英語、英語翻譯、應用英語、實用英語、外貿英語、小學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學英語教師④(聘用教師控制數) | 15 | 英語、英語教育、商務英語、英語翻譯、應用英語、實用英語、外貿英語、小學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學體育教師①(聘用教師控制數) | 19 | 體育學類,體育教育、小學體育教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學體育教師②(聘用教師控制數) | 16 | 體育學類,體育教育、小學體育教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學體育教師③(聘用教師控制數) | 19 | 體育學類,體育教育、小學體育教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學體育教師④(聘用教師控制數) | 12 | 體育學類,體育教育、小學體育教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學音樂教師①(聘用教師控制數) | 20 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演與教育、舞蹈表演 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學音樂教師②(聘用教師控制數) | 19 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演與教育、舞蹈表演 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學音樂教師③(聘用教師控制數) | 17 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演與教育、舞蹈表演 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學音樂教師④(聘用教師控制數) | 13 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演與教育、舞蹈表演 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學美術教師①(聘用教師控制數) | 15 | 藝術類,藝術教育、美術教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學美術教師②(聘用教師控制數) | 16 | 藝術類,藝術教育、美術教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學美術教師③(聘用教師控制數) | 18 | 藝術類,藝術教育、美術教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
陸川縣教育局下屬農村小學 | 小學科學教師(聘用教師控制數) | 18 | 生物科學、生物技術、生物信息學、生物信息技術、生物教育、物理學、物理教育、化學、化學教育、應用化學、科學教育 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 無要求 |
以上由廣西華圖教育根據陸川縣人社局網發布的2020玉林市陸川縣教師招聘職位表整理匯總。
——推薦閱讀——
招錄信息——2020廣西教師招聘考試公告丨職位表下載丨考試大綱
考生通道——2020廣西教師招聘報名入口丨準考證打印丨歷年試題
教材資料——2020廣西教師招聘圖書教材丨時政熱點丨2020教師招聘資料包
輔導課程——2020廣西教師招聘筆試課程丨網校課程丨直播講座
以上為2020玉林陸川縣教師職位表已公布 ?茖W歷可以報名嗎?的內容,更多關于2020玉林教師招聘,玉林教師資格考試,玉林特崗教師招聘的信息請關注廣西教師招聘考試網/廣西人事考試網。
(編輯:廣西-華華)貼心微信客服
Q群刷題備考