2020-07-18 18:50:00 廣西公務員考試網 http://www.wmtth.com/gwy/ 文章來源:華圖教育
【導讀】華圖廣西公務員考試網同步華圖教育發布:2020年全國各省公務員考試公告匯總,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【廣西區考群:850011981】 ,更多資訊請關注廣西華圖微信公眾號(gxhuatu)。
2020年省考來襲,接下來各省公務員考試公告將會陸續公布,出公告后,廣西華圖教育將會第一時間同步全國各地政府官方更新本站,以便大家及時掌握全國各省份公務員考試公告及報名時間,為廣大考生報考時進行參考。
2020年全國各省份公務員考試公告信息匯總
公告預約丨免費資料丨沖刺禮包
每日招考動態丨公務員面授課程丨公務員教材推薦丨公務員網課推薦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 公布時間 | 招錄人數 | 報名時間 | 筆試時間 | 考試公告 | 參加聯考 |
河北 | 2020.7.18 | 9366人 | 7.22-7.29 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
山西 | 2020.7.12 | 5736人 | 7.13-7.19 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
云南 | 2020.7.9 | 3817人 | 7.13-7.17 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
海南 | 2020.7.9 | 1170人 | 7.13-7.17 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
新疆 | 2020.7.8 | 4020人 | 7.17-7.22 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
黑龍江 | 2020.7.7 | 9024人 | 7.16-7.21 |
以準考 證為準 |
查看公告 | |
重慶 | 2020.7.6 | 1783人 | 7.13-7.20 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
遼寧 | 2020.7.3 | 4428人 | 7.13-7.17 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
吉林 | 2020.7.3 | 5649人 | 7.13-7.17 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
廣西 | 2020.7.2 | 5890人 | 7.6-7.12 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
寧夏 | 2020.7.2 | 1323人 | 7.13-7.21 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
貴州 | 2020.6.30 | 2161人 | 7.6-7.10 | 8.22 | 查看公告 | 是 |
廣東 | 2020.6.30 | 12308人 | 7.3-7.9 | 8.9 | 查看公告 | 否 |
安徽 | 2020.6.28 | 7474人 | 7.7-7.15 | 8.22 | 點擊查看 | 是 |
江西 | 2020.6.28 | 5051人 | 7.1-7.8 | 8.22 | 點擊查看 | 是 |
天津 | 2020.6.28 | 2242人 | 6.29-7.5 | 7.25 | 點擊查看 | 是 |
湖北 | 2020.6.23 | 8103人 | 6.30-7.6 | 8.22 | 點擊查看 | 是 |
湖南 | 2020.6.22 | 7110人 | 6.26-7.4 | 7.25 | 點擊查看 | 是 |
陜西 | 2020.6.12 | 5765人 | 6.28-7.3 | 7.25 | 點擊查看 | 是 |
河南 | 2020.6.10 | 9837人 | 6.18-22 | 7.25 | 點擊查看 | 是 |
內蒙古 | 2020.6.9 | 7270人 | 6.15-21 |
7.25 8.22 |
點擊查看 | 是 |
四川 | 2020.6.8 | 8099人 | 6.11-6.17 | 7.25 | 點擊查看 | 是 |
福建 | 2020.6.5 | 3724人 | 6.5-6.11 | 7.25 | 點擊查看 | 是 |
山東 | 2020.4.24 | 7360人 | 5.7-5.12 | 7.19 | 點擊查看 | 否 |
浙江 | 2019.12.13 | 4831人 | 12.19-25 | 2.23 | 點擊查看 | 否 |
北京 | 2019.11.15 | 3620人 | 11.18-11.22 | 12.8 | 點擊查看 | 否 |
上海 | 2019.11.5 | 3903人 | 11.6-11.12 | 12.7 | 點擊查看 | 否 |
江蘇 | 2019.10.25 | 7985人 | 10.29-11.4 | 12.7 | 點擊查看 | 否 |
以下是2019年全國各省份公務員考試公告匯總,供各位考生參考了解:
2019省考聯考省份公告信息匯總
序號 | 省份 | 公布時間 | 招錄人數 | 報名時間 | 筆試時間 | 考試公告 | 參加聯考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 11月23日 | 3243人 | 11月26日-30日 | 12月16日 | 點擊查看 | NO |
2 | 上海 | 12月6日 | 3123人 | 12月7日-13日 | 1月13日 | 點擊查看 | NO |
3 | 遼寧 | 12月11日 | 3685人 | 12月13日-17日 | 1月19日 | 點擊查看 | NO |
4 | 江蘇 | 1月18日 | 6507人 | 1月22日-28日 | 3月23日 | 點擊查看 | NO |
5 | 吉林 | 3月3日 | 3668人 | 3月9日-15日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
6 | 云南 | 3月7日 | 3470人 | 3月15日-20日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
7 | 福建 | 3月7日 | 2471人 | 3月8日-14日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
8 | 河南 | 3月7日 | 7478人 | 3月11日-15日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
9 | 湖南 | 3月12日 | 6522人 | 3月15日-26日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
10 | 黑龍江 | 3月12日 | 7559人 | 3月18日-22日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
11 | 山東 | 3月12日 | 3047人 | 3月22日-25日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
12 | 貴州 | 3月12日 | 2063人 | 3月18日-22日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
13 | 廣東 | 3月12日 | 10417人 | 3月15日-21日 | 4月13日 | 點擊查看 | NO |
14 | 廣西 | 3月14日 | 4086人 | 3月15日-20日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
15 | 山西 | 3月14日 | 3292人 | 3月16日-22日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
16 | 陜西 | 3月15日 | 4720人 | 3月22日-27日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
17 | 寧夏 | 3月15日 | 517人 | 3月18日-25日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
18 | 安徽 | 3月18日 | 7006人 | 3月21日-27日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
19 | 江西 | 3月18日 | 4148人 | 3月20日-29日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
20 | 湖北 | 3月18日 | 5690人 | 3月19日-25日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
21 | 天津 | 3月19日 | 1865人 | 3月25日-31日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
22 | 海南 | 3月20日 | 706人 | 3月22日-26日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
23 | 重慶 | 3月21日 | 1327人 | 3月24日-29日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
24 | 內蒙古 | 3月23日 | 1471人 | 3月23日-29日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
25 | 新疆 | 3月25日 | 2747人 | 3月25日-31日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
26 | 兵團 | 3月25日 | 620人 | 3月25日-4月8日 | 4月20日 | 點擊查看 | YES |
27 | 深圳 | 3月27日 | 469人 | 3月28日-4月3日 | 5月12日 | 點擊查看 | NO |
28 | 浙江 | 4月9日 | 4829人 | 4月16日-22日 | 5月19日 | 點擊查看 | NO |
29 | 河北 | 4月24日 | 9171人 | 4月27日-5月3日 | 5月19日 | 點擊查看 | NO |
30 | 甘肅 | 7月15日 | 2068人 | 7月16日-7月26日 | 9月7日 | 點擊查看 | NO |
31 | 遼寧 | 9月5日 | 7209人 | 9月6日-9月10日 | 11月3日 | 點擊查看 | NO |
32 | 上海 | 9月5日 | 710人 | 9月6日-9月10日 | 10月13日 | 點擊查看 | NO |
33 | 新疆 | 9月10日 | 2969人 | 9月16日-9月25日 | 10月13日 | 點擊查看 | NO |
34 | 四川 | 9月16日 | 詳見公告 | 9月18日-9月24日 | 11月9日 | 點擊查看 | NO |
35 | 江西 | 9月29日 | 450人 | 10月10日-10月14日 | 10月26日 | 點擊查看 | NO |
36 | 黑龍江 | 10月10日 | 257人 | 10月18日-10月21日 | 11月9日 | 點擊查看 | NO |
以上為2020年全國各省公務員考試公告匯總的內容,更多關于公務員公告,公務員報名,公務員職位的信息請關注廣西公務員考試網/廣西人事考試網。
(編輯:廣西-華華)廣西微信公眾號
Q群刷題備考